Cene rabljenih avtomobilov Audi v Italy
23,500 EURmediana oglaševane cene
14,599 - 39,900razpon, srednja polovica oglasov (EUR)
95,951 kmmediana kilometrine
Na podlagi oglaševanih cen rabljenih avtomobilov v Italy (izhodiščne cene, ne prodajne). Mesec: 2026-10. Metodologija
Modeli
| Model | Na trgu | Mediana cene (EUR) | Razpon p25–p75 (EUR) | Mediana kilometrine (km) |
|---|---|---|---|---|
| A3 | zelo pogosto | 17,500 | 11,500 - 24,900 | 117,000 |
| Q3 | zelo pogosto | 30,500 | 21,825 - 42,500 | 71,000 |
| A4 | zelo pogosto | 14,494 | 7,800 - 19,990 | 173,000 |
| Q5 | zelo pogosto | 38,500 | 23,000 - 59,980 | 60,000 |
| A1 | zelo pogosto | 17,999 | 10,900 - 23,499 | 79,000 |
| A6 | zelo pogosto | 23,500 | 13,525 - 44,900 | 145,000 |
| Q2 | zelo pogosto | 21,899 | 17,900 - 25,900 | 71,788 |
| A5 | pogosto | 32,245 | 14,425 - 46,900 | 74,500 |
| Q8 | pogosto | 61,000 | 49,750 - 81,900 | 64,913 |
| TT | pogosto | 14,000 | 9,900 - 24,000 | 151,000 |
| RS3 | pogosto | 55,400 | 45,900 - 65,900 | 30,000 |
| S3 | pogosto | 29,000 | 17,850 - 39,325 | 87,117 |
| Q7 | pogosto | 35,500 | 16,600 - 56,950 | 130,098 |
| RS6 | pogosto | 90,000 | 72,912 - 115,000 | 59,450 |
| RS4 | pogosto | 54,995 | 43,675 - 67,725 | 81,728 |
| SQ5 | pogosto | 57,950 | 42,000 - 87,142 | 42,062 |
| A7 | pogosto | 22,000 | 16,000 - 39,000 | 168,000 |
| A8 | manj pogosto | 42,450 | 16,125 - 66,675 | 129,134 |
| RS5 | manj pogosto | 126,745 | 94,850 - 142,700 | 1,114 |
| RS Q8 | manj pogosto | 130,745 | 84,974 - 154,925 | 38,000 |
| S5 | manj pogosto | 63,900 | 38,500 - 73,900 | 27,451 |
| S6 | manj pogosto | 44,900 | 37,900 - 56,990 | 98,105 |
| R8 | manj pogosto | 97,500 | 75,000 - 144,000 | 54,342 |
| S4 | manj pogosto | 23,989 | 18,500 - 35,500 | 139,990 |
| SQ8 | manj pogosto | 69,445 | 57,000 - 95,550 | 62,850 |
| A2 | manj pogosto | 2,700 | 1,799 - 3,875 | 212,500 |
| e-tron | manj pogosto | 49,800 | 35,250 - 65,900 | 39,000 |
| 80 | redko | 4,650 | 3,500 - 7,000 | 153,000 |
| S8 | redko | 39,900 | 22,500 - 73,400 | 126,500 |
| RS7 | redko | 89,990 | 76,200 - 114,400 | 48,800 |
| SQ7 | redko | 88,000 | 62,000 - 103,340 | 35,000 |
| S7 | redko | 68,450 | 47,500 - 70,450 | 42,750 |
| Coupe | redko | 14,950 | 10,675 - 17,400 | 147,000 |
Izberite model, da vidite njegove generacije. Modeli z premalo oglasi niso navedeni.
Preverite ceno določenega avtomobila
Vodniki o cenah in prodaji
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.