Gebrauchtwagenpreise Audi in Italy
23,500 EURmedianer Inseratspreis
14,599 - 39,900Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
95,951 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Italy (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-10. Methodik
Modelle
| Modell | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| A3 | sehr verbreitet | 17,500 | 11,500 - 24,900 | 117,000 |
| Q3 | sehr verbreitet | 30,500 | 21,825 - 42,500 | 71,000 |
| A4 | sehr verbreitet | 14,494 | 7,800 - 19,990 | 173,000 |
| Q5 | sehr verbreitet | 38,500 | 23,000 - 59,980 | 60,000 |
| A1 | sehr verbreitet | 17,999 | 10,900 - 23,499 | 79,000 |
| A6 | sehr verbreitet | 23,500 | 13,525 - 44,900 | 145,000 |
| Q2 | sehr verbreitet | 21,899 | 17,900 - 25,900 | 71,788 |
| A5 | verbreitet | 32,245 | 14,425 - 46,900 | 74,500 |
| Q8 | verbreitet | 61,000 | 49,750 - 81,900 | 64,913 |
| TT | verbreitet | 14,000 | 9,900 - 24,000 | 151,000 |
| RS3 | verbreitet | 55,400 | 45,900 - 65,900 | 30,000 |
| S3 | verbreitet | 29,000 | 17,850 - 39,325 | 87,117 |
| Q7 | verbreitet | 35,500 | 16,600 - 56,950 | 130,098 |
| RS6 | verbreitet | 90,000 | 72,912 - 115,000 | 59,450 |
| RS4 | verbreitet | 54,995 | 43,675 - 67,725 | 81,728 |
| SQ5 | verbreitet | 57,950 | 42,000 - 87,142 | 42,062 |
| A7 | verbreitet | 22,000 | 16,000 - 39,000 | 168,000 |
| A8 | weniger verbreitet | 42,450 | 16,125 - 66,675 | 129,134 |
| RS5 | weniger verbreitet | 126,745 | 94,850 - 142,700 | 1,114 |
| RS Q8 | weniger verbreitet | 130,745 | 84,974 - 154,925 | 38,000 |
| S5 | weniger verbreitet | 63,900 | 38,500 - 73,900 | 27,451 |
| S6 | weniger verbreitet | 44,900 | 37,900 - 56,990 | 98,105 |
| R8 | weniger verbreitet | 97,500 | 75,000 - 144,000 | 54,342 |
| S4 | weniger verbreitet | 23,989 | 18,500 - 35,500 | 139,990 |
| SQ8 | weniger verbreitet | 69,445 | 57,000 - 95,550 | 62,850 |
| A2 | weniger verbreitet | 2,700 | 1,799 - 3,875 | 212,500 |
| e-tron | weniger verbreitet | 49,800 | 35,250 - 65,900 | 39,000 |
| 80 | selten | 4,650 | 3,500 - 7,000 | 153,000 |
| S8 | selten | 39,900 | 22,500 - 73,400 | 126,500 |
| RS7 | selten | 89,990 | 76,200 - 114,400 | 48,800 |
| SQ7 | selten | 88,000 | 62,000 - 103,340 | 35,000 |
| S7 | selten | 68,450 | 47,500 - 70,450 | 42,750 |
| Coupe | selten | 14,950 | 10,675 - 17,400 | 147,000 |
Wählen Sie ein Modell, um dessen Generationen zu sehen. Modelle mit zu wenigen Inseraten werden nicht aufgeführt.
Preis eines bestimmten Autos prüfen
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.