Statistiques du marché › Germany › Porsche › 911

Prix des Porsche 911 d'occasion en Germany

Basé sur les prix affichés des voitures d'occasion en Germany (prix demandés, et non prix de vente). Mois : 2026-11. Méthodologie

Choisissez une génération pour voir les prix par carburant, pays et année. Les prix ne sont pas mélangés entre générations, car ce sont des voitures différentes.

GénérationCarrosserie et carburant Médiane (EUR)Fourchette habituelle (EUR) Kilométrage typique (km)Sur le marché
911 992 (2019-) Coupe, Convertible, Petrol, Electric 167,800 fiabilité élevée 86,990 - 309,900 16,965 très courant
911 991 (2011-2019) Coupe, Convertible, Petrol 106,900 fiabilité élevée 47,911 - 189,900 58,000 très courant
911 997 (2004-2011) Coupe, Convertible, Petrol 53,435 fiabilité élevée 35,000 - 98,500 99,825 courant
911 996 (1997-2004) Coupe, Convertible, Petrol 38,996 fiabilité moyenne 24,990 - 109,500 114,500 moins courant
911 993 (1993-1998) Coupe, Convertible, Petrol 89,880 fiabilité faible 72,880 - 95,000 133,000 rare
911 964 (1988-1994) Coupe, Convertible, Petrol 83,856 fiabilité moyenne 54,991 - 250,000 134,682 moins courant

Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.

Vérifiez le prix d'une voiture précise

Méthodologie

Ajout rapide

Connectez-vous pour enregistrer le carburant, les coûts, les entretiens et les échéances de votre voiture. Pas de mot de passe : nous vous envoyons un lien par e-mail.