Marktstatistik › Germany › Porsche › 911

Gebrauchtwagenpreise Porsche 911 in Germany

Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Germany (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-11. Methodik

Wählen Sie eine Generation, um Preise nach Kraftstoff, Land und Baujahr zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt, da es verschiedene Autos sind.

GenerationKarosserie und Kraftstoff Median (EUR)Übliche Spanne (EUR) Üblicher Kilometerstand (km)Auf dem Markt
911 992 (2019-) Coupe, Convertible, Petrol, Electric 167,900 hohe Verlässlichkeit 86,990 - 309,900 16,880 sehr verbreitet
911 991 (2011-2019) Coupe, Convertible, Petrol 106,875 hohe Verlässlichkeit 48,911 - 189,900 58,398 sehr verbreitet
911 997 (2004-2011) Coupe, Convertible, Petrol 53,900 hohe Verlässlichkeit 35,000 - 98,500 99,700 verbreitet
911 996 (1997-2004) Coupe, Convertible, Petrol 38,248 mittlere Verlässlichkeit 24,990 - 89,900 115,720 weniger verbreitet
911 993 (1993-1998) Coupe, Convertible, Petrol 89,880 geringe Verlässlichkeit 72,880 - 95,000 133,000 selten
911 964 (1988-1994) Coupe, Convertible, Petrol 84,800 mittlere Verlässlichkeit 41,000 - 259,900 135,363 weniger verbreitet

Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.

Preis eines bestimmten Autos prüfen

Methodik

Schnell erfassen

Melden Sie sich an, um Tanken, Kosten, Services und Fälligkeiten für Ihr Auto zu erfassen. Kein Passwort, wir senden Ihnen einen Link per E-Mail.