Αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη χώρα Italy
16,500 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή
9,900 - 25,000εύρος, μεσαία μισά καταχωρίσεων (EUR)
86,367 kmδιάμεσα χιλιόμετρα
Με βάση τις τιμές ζήτησης αγγελιών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη χώρα Italy (τιμές ζήτησης, όχι τιμές πώλησης). Μήνας: 2026-10. Μεθοδολογία
Οι πιο διαφημιζόμενες μάρκες
| Μάρκα | Στην αγορά | Διάμεση τιμή (EUR) | Εύρος p25-p75 (EUR) | Διάμεσα χιλιόμετρα (km) |
|---|---|---|---|---|
| Audi | πολύ συνηθισμένο | 23,500 | 14,599 - 39,900 | 95,951 |
| Fiat | πολύ συνηθισμένο | 8,999 | 4,800 - 14,300 | 99,839 |
| Mercedes-Benz | πολύ συνηθισμένο | 24,000 | 14,700 - 41,900 | 105,000 |
| BMW | πολύ συνηθισμένο | 22,800 | 14,000 - 38,900 | 103,000 |
| Volkswagen | πολύ συνηθισμένο | 17,000 | 9,990 - 25,345 | 87,000 |
| Ford | πολύ συνηθισμένο | 14,420 | 8,950 - 20,500 | 85,000 |
| Peugeot | πολύ συνηθισμένο | 14,000 | 8,900 - 18,990 | 76,455 |
| Renault | πολύ συνηθισμένο | 13,800 | 8,900 - 18,650 | 76,547 |
| Citroën | συνηθισμένο | 11,900 | 7,900 - 16,000 | 78,000 |
| Opel | συνηθισμένο | 11,000 | 6,900 - 14,990 | 90,000 |
| Jeep | συνηθισμένο | 17,990 | 13,900 - 23,300 | 70,000 |
| Alfa Romeo | συνηθισμένο | 18,000 | 8,500 - 27,400 | 101,576 |
| Toyota | συνηθισμένο | 18,000 | 11,725 - 24,500 | 65,955 |
| Nissan | συνηθισμένο | 16,800 | 9,990 - 22,900 | 76,000 |
| Land Rover | συνηθισμένο | 29,900 | 22,500 - 50,900 | 90,000 |
| Hyundai | συνηθισμένο | 16,990 | 11,500 - 24,000 | 66,544 |
| Lancia | συνηθισμένο | 8,500 | 4,500 - 11,900 | 92,083 |
| Kia | συνηθισμένο | 15,800 | 10,697 - 23,363 | 75,471 |
| Volvo | συνηθισμένο | 23,000 | 14,225 - 33,100 | 102,461 |
| Škoda | συνηθισμένο | 17,900 | 14,000 - 23,400 | 53,982 |
| Mini | λιγότερο συνηθισμένο | 9,500 | 6,500 - 24,900 | 111,904 |
| Dacia | λιγότερο συνηθισμένο | 13,900 | 9,300 - 17,500 | 66,000 |
| Seat | λιγότερο συνηθισμένο | 13,990 | 9,500 - 17,800 | 87,604 |
| MG | λιγότερο συνηθισμένο | 16,900 | 14,400 - 20,450 | 15,495 |
| Cupra | λιγότερο συνηθισμένο | 26,900 | 23,681 - 32,989 | 38,030 |
| Mazda | λιγότερο συνηθισμένο | 19,300 | 12,500 - 27,788 | 72,000 |
| Jaguar | λιγότερο συνηθισμένο | 18,699 | 13,990 - 27,000 | 102,000 |
| Maserati | λιγότερο συνηθισμένο | 41,900 | 29,900 - 57,600 | 78,582 |
| DS | λιγότερο συνηθισμένο | 20,395 | 16,361 - 25,000 | 64,398 |
| Mitsubishi | λιγότερο συνηθισμένο | 13,750 | 8,000 - 22,900 | 144,950 |
Οδηγοί για τιμές και πώληση
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.