Gebrauchtwagenmarkt in Italy
16,500 EURmedianer Inseratspreis
9,900 - 25,000Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
86,367 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Italy (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-10. Methodik
Meistinserierte Marken
| Marke | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| Audi | sehr verbreitet | 23,500 | 14,599 - 39,900 | 95,951 |
| Fiat | sehr verbreitet | 8,999 | 4,800 - 14,300 | 99,839 |
| Mercedes-Benz | sehr verbreitet | 24,000 | 14,700 - 41,900 | 105,000 |
| BMW | sehr verbreitet | 22,800 | 14,000 - 38,900 | 103,000 |
| Volkswagen | sehr verbreitet | 17,000 | 9,990 - 25,345 | 87,000 |
| Ford | sehr verbreitet | 14,420 | 8,950 - 20,500 | 85,000 |
| Peugeot | sehr verbreitet | 14,000 | 8,900 - 18,990 | 76,455 |
| Renault | sehr verbreitet | 13,800 | 8,900 - 18,650 | 76,547 |
| Citroën | verbreitet | 11,900 | 7,900 - 16,000 | 78,000 |
| Opel | verbreitet | 11,000 | 6,900 - 14,990 | 90,000 |
| Jeep | verbreitet | 17,990 | 13,900 - 23,300 | 70,000 |
| Alfa Romeo | verbreitet | 18,000 | 8,500 - 27,400 | 101,576 |
| Toyota | verbreitet | 18,000 | 11,725 - 24,500 | 65,955 |
| Nissan | verbreitet | 16,800 | 9,990 - 22,900 | 76,000 |
| Land Rover | verbreitet | 29,900 | 22,500 - 50,900 | 90,000 |
| Hyundai | verbreitet | 16,990 | 11,500 - 24,000 | 66,544 |
| Lancia | verbreitet | 8,500 | 4,500 - 11,900 | 92,083 |
| Kia | verbreitet | 15,800 | 10,697 - 23,363 | 75,471 |
| Volvo | verbreitet | 23,000 | 14,225 - 33,100 | 102,461 |
| Škoda | verbreitet | 17,900 | 14,000 - 23,400 | 53,982 |
| Mini | weniger verbreitet | 9,500 | 6,500 - 24,900 | 111,904 |
| Dacia | weniger verbreitet | 13,900 | 9,300 - 17,500 | 66,000 |
| Seat | weniger verbreitet | 13,990 | 9,500 - 17,800 | 87,604 |
| MG | weniger verbreitet | 16,900 | 14,400 - 20,450 | 15,495 |
| Cupra | weniger verbreitet | 26,900 | 23,681 - 32,989 | 38,030 |
| Mazda | weniger verbreitet | 19,300 | 12,500 - 27,788 | 72,000 |
| Jaguar | weniger verbreitet | 18,699 | 13,990 - 27,000 | 102,000 |
| Maserati | weniger verbreitet | 41,900 | 29,900 - 57,600 | 78,582 |
| DS | weniger verbreitet | 20,395 | 16,361 - 25,000 | 64,398 |
| Mitsubishi | weniger verbreitet | 13,750 | 8,000 - 22,900 | 144,950 |
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.