Gebrauchtwagenmarkt in Italy
16,700 EURmedianer Inseratspreis
10,000 - 25,400Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
85,000 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Italy (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-11. Methodik
Meistinserierte Marken
| Marke | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | sehr verbreitet | 9,900 | 5,450 - 13,990 | 90,540 |
| Audi | sehr verbreitet | 24,000 | 14,990 - 39,000 | 92,328 |
| Volkswagen | sehr verbreitet | 17,599 | 10,500 - 25,000 | 83,230 |
| BMW | sehr verbreitet | 22,900 | 14,450 - 38,375 | 100,211 |
| Mercedes-Benz | sehr verbreitet | 24,000 | 14,600 - 40,600 | 104,000 |
| Ford | sehr verbreitet | 14,190 | 8,999 - 20,000 | 85,886 |
| Peugeot | sehr verbreitet | 14,200 | 8,990 - 18,990 | 75,000 |
| Renault | sehr verbreitet | 13,900 | 8,900 - 18,800 | 74,600 |
| Jeep | sehr verbreitet | 18,199 | 13,990 - 22,950 | 66,500 |
| Alfa Romeo | verbreitet | 19,990 | 9,990 - 26,990 | 92,000 |
| Citroën | verbreitet | 11,900 | 7,950 - 16,500 | 75,000 |
| Opel | verbreitet | 11,000 | 6,900 - 15,000 | 89,000 |
| Toyota | verbreitet | 18,200 | 11,845 - 24,300 | 65,122 |
| Land Rover | verbreitet | 24,900 | 14,900 - 40,900 | 107,800 |
| Nissan | verbreitet | 16,500 | 9,990 - 22,400 | 76,000 |
| Mini | verbreitet | 15,320 | 9,000 - 23,000 | 98,721 |
| Porsche | verbreitet | 64,500 | 39,900 - 109,900 | 77,415 |
| Kia | verbreitet | 15,900 | 10,990 - 22,950 | 74,000 |
| Hyundai | verbreitet | 16,750 | 11,100 - 23,900 | 68,000 |
| Lancia | verbreitet | 8,500 | 4,500 - 11,900 | 90,000 |
| Volvo | verbreitet | 22,800 | 13,900 - 32,799 | 101,651 |
| Škoda | weniger verbreitet | 17,900 | 13,900 - 23,000 | 54,000 |
| Dacia | weniger verbreitet | 13,890 | 9,499 - 17,490 | 62,000 |
| Smart | weniger verbreitet | 9,900 | 5,800 - 13,000 | 91,184 |
| MG | weniger verbreitet | 16,500 | 13,990 - 20,000 | 16,500 |
| Suzuki | weniger verbreitet | 14,500 | 8,500 - 20,400 | 78,920 |
| Cupra | weniger verbreitet | 26,900 | 23,500 - 32,500 | 37,100 |
| Seat | weniger verbreitet | 14,000 | 9,612 - 17,800 | 86,554 |
| Mazda | weniger verbreitet | 19,450 | 12,500 - 27,400 | 70,000 |
| Jaguar | weniger verbreitet | 18,500 | 13,900 - 26,900 | 104,000 |
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.