Cene rabljenih avtomobilov Audi v Italy
24,000 EURmediana oglaševane cene
14,990 - 39,900razpon, srednja polovica oglasov (EUR)
92,000 kmmediana kilometrine
Na podlagi oglaševanih cen rabljenih avtomobilov v Italy (izhodiščne cene, ne prodajne). Mesec: 2026-11. Metodologija
Modeli
| Model | Na trgu | Mediana cene (EUR) | Razpon p25–p75 (EUR) | Mediana kilometrine (km) |
|---|---|---|---|---|
| A3 | zelo pogosto | 18,300 | 11,990 - 25,900 | 110,000 |
| Q3 | zelo pogosto | 30,900 | 22,499 - 41,992 | 68,501 |
| A4 | zelo pogosto | 14,900 | 7,990 - 20,900 | 169,000 |
| Q5 | zelo pogosto | 37,900 | 23,700 - 59,900 | 63,336 |
| A1 | zelo pogosto | 18,500 | 11,000 - 23,900 | 77,180 |
| A6 | zelo pogosto | 24,500 | 14,000 - 46,375 | 140,000 |
| Q2 | zelo pogosto | 21,900 | 17,900 - 25,990 | 68,732 |
| A5 | pogosto | 34,550 | 14,900 - 46,990 | 67,122 |
| Q8 | pogosto | 61,810 | 49,500 - 81,900 | 64,380 |
| TT | pogosto | 14,650 | 9,900 - 24,900 | 150,000 |
| RS3 | pogosto | 54,990 | 45,499 - 65,000 | 32,673 |
| S3 | pogosto | 29,400 | 18,400 - 39,000 | 86,500 |
| Q7 | pogosto | 33,950 | 15,500 - 54,795 | 129,000 |
| RS6 | pogosto | 89,900 | 72,950 - 113,000 | 58,600 |
| SQ5 | pogosto | 51,950 | 39,900 - 83,675 | 62,678 |
| RS4 | pogosto | 55,000 | 45,800 - 65,999 | 82,000 |
| A7 | pogosto | 21,000 | 15,900 - 38,900 | 172,864 |
| RS5 | manj pogosto | 129,890 | 107,010 - 141,700 | 1,000 |
| A8 | manj pogosto | 40,000 | 15,900 - 65,000 | 122,000 |
| RS Q8 | manj pogosto | 131,145 | 84,925 - 154,900 | 39,100 |
| S5 | manj pogosto | 63,900 | 36,900 - 75,500 | 27,900 |
| R8 | manj pogosto | 100,000 | 74,900 - 145,000 | 55,385 |
| S6 | manj pogosto | 44,000 | 35,600 - 54,675 | 109,000 |
| S4 | manj pogosto | 23,989 | 18,000 - 34,900 | 139,990 |
| SQ8 | manj pogosto | 66,695 | 55,125 - 91,975 | 89,000 |
| e-tron | manj pogosto | 49,650 | 34,872 - 62,218 | 45,000 |
| A2 | manj pogosto | 2,800 | 1,825 - 3,850 | 210,000 |
| 80 | redko | 4,800 | 3,375 - 6,925 | 153,000 |
| S8 | redko | 35,745 | 21,375 - 67,425 | 130,750 |
| SQ7 | redko | 86,950 | 59,925 - 101,400 | 35,500 |
| RS7 | redko | 89,900 | 74,500 - 123,800 | 48,800 |
| Coupe | redko | 14,950 | 12,025 - 19,662 | 147,000 |
| S7 | redko | 68,450 | 53,350 - 69,962 | 42,750 |
Izberite model, da vidite njegove generacije. Modeli z premalo oglasi niso navedeni.
Preverite ceno določenega avtomobila
Vodniki o cenah in prodaji
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.