Gebrauchtwagenpreise Audi in Italy
23,990 EURmedianer Inseratspreis
14,900 - 38,999Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
93,000 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Italy (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-11. Methodik
Modelle
| Modell | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| A3 | sehr verbreitet | 18,000 | 11,900 - 25,599 | 111,688 |
| Q3 | sehr verbreitet | 30,100 | 22,000 - 40,000 | 70,834 |
| A4 | sehr verbreitet | 14,900 | 7,990 - 20,900 | 169,000 |
| Q5 | sehr verbreitet | 37,500 | 23,400 - 58,980 | 65,184 |
| A1 | sehr verbreitet | 18,500 | 11,000 - 23,900 | 74,750 |
| A6 | sehr verbreitet | 24,500 | 14,000 - 45,900 | 140,000 |
| Q2 | sehr verbreitet | 21,900 | 17,900 - 25,900 | 69,996 |
| A5 | verbreitet | 32,490 | 14,500 - 46,500 | 68,950 |
| Q8 | verbreitet | 60,900 | 49,500 - 81,900 | 65,000 |
| TT | verbreitet | 14,500 | 9,900 - 24,900 | 149,000 |
| RS3 | verbreitet | 55,000 | 45,499 - 65,890 | 32,673 |
| S3 | verbreitet | 29,500 | 18,500 - 39,000 | 87,367 |
| Q7 | verbreitet | 35,000 | 16,750 - 55,000 | 128,449 |
| RS6 | verbreitet | 89,925 | 73,125 - 112,725 | 59,500 |
| SQ5 | verbreitet | 52,500 | 39,900 - 83,950 | 62,200 |
| RS4 | verbreitet | 55,350 | 45,525 - 66,224 | 81,728 |
| A7 | verbreitet | 22,500 | 15,950 - 38,850 | 170,000 |
| RS5 | weniger verbreitet | 129,870 | 108,732 - 141,525 | 995 |
| A8 | weniger verbreitet | 39,999 | 15,900 - 63,900 | 126,000 |
| S5 | weniger verbreitet | 63,400 | 37,499 - 73,900 | 27,900 |
| RS Q8 | weniger verbreitet | 132,400 | 84,950 - 154,950 | 38,000 |
| R8 | weniger verbreitet | 100,000 | 74,900 - 145,000 | 56,000 |
| S6 | weniger verbreitet | 44,550 | 35,900 - 55,662 | 109,000 |
| S4 | weniger verbreitet | 23,989 | 18,944 - 33,900 | 139,990 |
| SQ8 | weniger verbreitet | 66,900 | 55,000 - 91,900 | 89,000 |
| A2 | weniger verbreitet | 2,800 | 1,800 - 3,900 | 211,876 |
| e-tron | weniger verbreitet | 47,900 | 35,000 - 61,900 | 45,000 |
| 80 | selten | 4,800 | 3,500 - 7,000 | 152,000 |
| S8 | selten | 35,745 | 21,375 - 67,425 | 130,750 |
| RS7 | selten | 89,900 | 74,500 - 123,800 | 48,800 |
| SQ7 | selten | 88,000 | 60,000 - 104,900 | 35,000 |
| Coupe | selten | 14,950 | 12,025 - 19,662 | 147,000 |
| S7 | selten | 68,450 | 53,350 - 69,962 | 42,750 |
Wählen Sie ein Modell, um dessen Generationen zu sehen. Modelle mit zu wenigen Inseraten werden nicht aufgeführt.
Preis eines bestimmten Autos prüfen
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.