Gebrauchtwagenmarkt in Germany
19,990 EURmedianer Inseratspreis
10,985 - 31,285Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
53,245 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Germany (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-10. Methodik
Meistinserierte Marken
| Marke | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | sehr verbreitet | 14,716 | 7,200 - 27,930 | 89,490 |
| Mercedes-Benz | sehr verbreitet | 20,499 | 9,950 - 41,890 | 100,000 |
| BMW | sehr verbreitet | 21,930 | 11,499 - 42,990 | 95,177 |
| Ford | sehr verbreitet | 14,950 | 8,680 - 26,500 | 72,000 |
| Opel | sehr verbreitet | 12,450 | 6,790 - 19,990 | 59,517 |
| Audi | sehr verbreitet | 23,900 | 12,990 - 47,438 | 77,000 |
| Škoda | sehr verbreitet | 22,870 | 14,490 - 33,990 | 36,767 |
| Hyundai | sehr verbreitet | 21,660 | 14,700 - 30,990 | 17,422 |
| Renault | verbreitet | 16,990 | 9,590 - 25,990 | 45,000 |
| Peugeot | verbreitet | 19,100 | 10,790 - 24,990 | 32,550 |
| Toyota | verbreitet | 23,990 | 16,554 - 33,989 | 6,009 |
| Seat | verbreitet | 19,470 | 13,790 - 24,933 | 41,180 |
| Kia | verbreitet | 22,970 | 16,440 - 33,672 | 15,190 |
| Citroën | verbreitet | 16,990 | 9,900 - 22,570 | 34,000 |
| Fiat | verbreitet | 15,500 | 8,990 - 21,980 | 29,186 |
| Dacia | verbreitet | 23,990 | 14,725 - 28,809 | 50 |
| Porsche | verbreitet | 72,000 | 43,000 - 128,640 | 64,300 |
| Land Rover | verbreitet | 48,999 | 27,900 - 86,990 | 45,817 |
| Mini | verbreitet | 15,990 | 8,990 - 27,263 | 72,742 |
| Cupra | verbreitet | 27,950 | 23,990 - 32,490 | 27,960 |
| Suzuki | weniger verbreitet | 18,990 | 14,990 - 24,900 | 3,800 |
| Mitsubishi | weniger verbreitet | 18,970 | 10,990 - 27,482 | 35,913 |
| Jeep | weniger verbreitet | 23,460 | 16,990 - 31,990 | 37,741 |
| MG | weniger verbreitet | 23,850 | 17,970 - 29,942 | 1,100 |
| Mazda | weniger verbreitet | 20,990 | 5,500 - 23,890 | 64,963 |
| Smart | weniger verbreitet | 11,660 | 6,300 - 16,990 | 56,852 |
| Jaguar | weniger verbreitet | 23,000 | 14,999 - 37,725 | 94,000 |
| Alfa Romeo | weniger verbreitet | 28,890 | 15,990 - 39,750 | 42,564 |
| Subaru | weniger verbreitet | 33,490 | 18,770 - 41,970 | 14,862 |
| Lexus | weniger verbreitet | 46,470 | 30,990 - 60,790 | 50 |
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.