Prezzi delle auto usate Audi in Italy
23,990 EURprezzo pubblicizzato mediano
14,900 - 38,990intervallo, metà centrale degli annunci (EUR)
92,700 kmchilometraggio mediano
Basato sui prezzi pubblicati di auto usate in Italy (prezzi richiesti, non prezzi di vendita). Mese: 2026-11. Metodologia
Modelli
| Modello | Sul mercato | Prezzo mediano (EUR) | Intervallo p25-p75 (EUR) | Chilometraggio mediano (km) |
|---|---|---|---|---|
| A3 | molto diffuso | 18,000 | 11,925 - 25,700 | 111,029 |
| Q3 | molto diffuso | 30,300 | 22,150 - 40,000 | 70,194 |
| A4 | molto diffuso | 14,900 | 7,990 - 20,900 | 169,000 |
| Q5 | molto diffuso | 37,500 | 23,392 - 58,950 | 65,184 |
| A1 | molto diffuso | 18,500 | 11,000 - 23,900 | 74,500 |
| A6 | molto diffuso | 24,550 | 14,000 - 45,900 | 140,000 |
| Q2 | molto diffuso | 21,900 | 17,900 - 25,900 | 69,000 |
| A5 | diffuso | 32,300 | 14,500 - 46,500 | 69,000 |
| Q8 | diffuso | 61,000 | 49,500 - 81,900 | 64,380 |
| TT | diffuso | 14,500 | 9,900 - 24,900 | 149,000 |
| RS3 | diffuso | 55,000 | 45,499 - 65,890 | 32,727 |
| S3 | diffuso | 29,000 | 18,700 - 39,000 | 87,750 |
| Q7 | diffuso | 34,799 | 16,750 - 55,000 | 129,000 |
| RS6 | diffuso | 89,925 | 72,988 - 112,175 | 59,500 |
| SQ5 | diffuso | 52,700 | 39,900 - 83,925 | 57,000 |
| RS4 | diffuso | 55,350 | 45,525 - 66,224 | 81,728 |
| A7 | diffuso | 22,500 | 15,950 - 38,850 | 170,000 |
| A8 | meno diffuso | 40,000 | 15,800 - 61,650 | 126,500 |
| RS5 | meno diffuso | 129,850 | 110,455 - 141,350 | 995 |
| S5 | meno diffuso | 63,900 | 37,499 - 73,900 | 27,900 |
| RS Q8 | meno diffuso | 132,400 | 84,950 - 154,950 | 38,000 |
| R8 | meno diffuso | 94,470 | 74,900 - 145,000 | 56,732 |
| S6 | meno diffuso | 44,850 | 35,900 - 56,622 | 108,000 |
| S4 | meno diffuso | 23,989 | 18,944 - 33,900 | 139,990 |
| SQ8 | meno diffuso | 66,900 | 55,000 - 91,900 | 89,000 |
| A2 | meno diffuso | 2,800 | 1,800 - 3,900 | 211,876 |
| e-tron | meno diffuso | 46,900 | 33,995 - 60,945 | 46,000 |
| 80 | raro | 4,800 | 3,500 - 7,000 | 152,000 |
| S8 | raro | 35,745 | 21,375 - 67,425 | 130,750 |
| SQ7 | raro | 86,950 | 59,925 - 101,400 | 35,500 |
| RS7 | raro | 89,900 | 74,500 - 123,800 | 48,800 |
| Coupe | raro | 14,950 | 12,025 - 19,662 | 147,000 |
| S7 | raro | 68,450 | 53,350 - 69,962 | 42,750 |
Scelga un modello per vedere le sue generazioni. I modelli con troppo pochi annunci non sono elencati.
Controlli il prezzo di una specifica auto
Guide su prezzi e vendita
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.