Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Audi στη χώρα Italy
24,000 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή
14,950 - 39,900εύρος, μεσαία μισά καταχωρίσεων (EUR)
92,056 kmδιάμεσα χιλιόμετρα
Με βάση τις τιμές ζήτησης αγγελιών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη χώρα Italy (τιμές ζήτησης, όχι τιμές πώλησης). Μήνας: 2026-11. Μεθοδολογία
Μοντέλα
| Μοντέλο | Στην αγορά | Διάμεση τιμή (EUR) | Εύρος p25-p75 (EUR) | Διάμεσα χιλιόμετρα (km) |
|---|---|---|---|---|
| A3 | πολύ συνηθισμένο | 18,000 | 11,922 - 25,900 | 111,600 |
| Q3 | πολύ συνηθισμένο | 30,900 | 22,499 - 42,900 | 68,462 |
| A4 | πολύ συνηθισμένο | 14,900 | 7,900 - 20,900 | 169,234 |
| Q5 | πολύ συνηθισμένο | 38,000 | 23,800 - 59,900 | 62,200 |
| A1 | πολύ συνηθισμένο | 18,500 | 11,000 - 23,900 | 77,796 |
| A6 | πολύ συνηθισμένο | 24,650 | 14,000 - 46,375 | 140,000 |
| Q2 | πολύ συνηθισμένο | 21,900 | 17,900 - 25,900 | 68,954 |
| A5 | συνηθισμένο | 34,000 | 14,900 - 47,000 | 68,058 |
| Q8 | συνηθισμένο | 61,820 | 49,500 - 81,900 | 64,000 |
| TT | συνηθισμένο | 14,850 | 9,900 - 24,900 | 150,000 |
| RS3 | συνηθισμένο | 55,000 | 45,900 - 65,000 | 32,673 |
| S3 | συνηθισμένο | 28,950 | 18,425 - 39,300 | 88,355 |
| Q7 | συνηθισμένο | 34,000 | 15,900 - 54,900 | 129,000 |
| RS6 | συνηθισμένο | 89,900 | 72,950 - 113,000 | 58,600 |
| SQ5 | συνηθισμένο | 52,500 | 39,900 - 83,925 | 62,500 |
| RS4 | συνηθισμένο | 55,000 | 45,850 - 66,450 | 82,000 |
| A7 | συνηθισμένο | 21,950 | 15,975 - 38,925 | 170,924 |
| A8 | λιγότερο συνηθισμένο | 40,000 | 15,900 - 65,000 | 122,000 |
| RS5 | λιγότερο συνηθισμένο | 128,950 | 105,338 - 142,000 | 1,228 |
| RS Q8 | λιγότερο συνηθισμένο | 132,650 | 85,000 - 154,975 | 38,000 |
| S5 | λιγότερο συνηθισμένο | 64,400 | 37,349 - 75,525 | 28,039 |
| R8 | λιγότερο συνηθισμένο | 94,470 | 74,900 - 143,000 | 56,000 |
| S6 | λιγότερο συνηθισμένο | 44,000 | 35,500 - 54,900 | 108,500 |
| S4 | λιγότερο συνηθισμένο | 23,994 | 18,222 - 35,350 | 131,500 |
| SQ8 | λιγότερο συνηθισμένο | 66,890 | 55,000 - 92,000 | 85,260 |
| e-tron | λιγότερο συνηθισμένο | 49,500 | 34,745 - 62,445 | 45,500 |
| A2 | λιγότερο συνηθισμένο | 2,600 | 1,800 - 3,900 | 211,876 |
| 80 | σπάνιο | 4,800 | 3,375 - 6,925 | 153,000 |
| S8 | σπάνιο | 35,745 | 21,375 - 67,425 | 130,750 |
| RS7 | σπάνιο | 89,900 | 74,500 - 123,800 | 48,800 |
| SQ7 | σπάνιο | 85,900 | 59,900 - 104,900 | 36,000 |
| Coupe | σπάνιο | 14,950 | 12,025 - 19,662 | 147,000 |
| S7 | σπάνιο | 68,450 | 53,350 - 69,962 | 42,750 |
Επιλέξτε μοντέλο για να δείτε τις γενιές του. Τα μοντέλα με πολύ λίγες αγγελίες δεν εμφανίζονται.
Ελέγξτε την τιμή ενός συγκεκριμένου αυτοκινήτου
Οδηγοί για τιμές και πώληση
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.