Mercato delle auto usate in Germany
20,990 EURprezzo pubblicizzato mediano
11,800 - 32,990intervallo, metà centrale degli annunci (EUR)
47,500 kmchilometraggio mediano
Basato sui prezzi pubblicati di auto usate in Germany (prezzi richiesti, non prezzi di vendita). Mese: 2026-10. Metodologia
Marche più pubblicizzate
| Marca | Sul mercato | Prezzo mediano (EUR) | Intervallo p25-p75 (EUR) | Chilometraggio mediano (km) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | molto diffuso | 16,990 | 7,990 - 32,930 | 77,064 |
| Mercedes-Benz | molto diffuso | 20,993 | 9,990 - 42,888 | 99,500 |
| BMW | molto diffuso | 21,910 | 11,000 - 42,592 | 95,111 |
| Ford | molto diffuso | 14,990 | 8,790 - 26,990 | 70,000 |
| Opel | molto diffuso | 12,615 | 6,900 - 20,170 | 56,500 |
| Audi | molto diffuso | 23,980 | 13,294 - 46,850 | 75,000 |
| Škoda | molto diffuso | 22,990 | 14,815 - 34,970 | 32,435 |
| Hyundai | molto diffuso | 21,890 | 14,800 - 31,490 | 16,982 |
| Renault | molto diffuso | 17,420 | 9,740 - 26,775 | 44,008 |
| Peugeot | diffuso | 19,392 | 10,990 - 25,225 | 31,835 |
| Kia | diffuso | 22,990 | 16,290 - 33,780 | 14,391 |
| Toyota | diffuso | 23,980 | 16,232 - 33,990 | 8,000 |
| Seat | diffuso | 19,390 | 13,850 - 24,933 | 40,303 |
| Mazda | diffuso | 26,330 | 16,999 - 37,490 | 16,419 |
| Dacia | diffuso | 20,490 | 13,990 - 26,788 | 1,872 |
| Cupra | diffuso | 32,800 | 26,480 - 39,950 | 15,024 |
| Volvo | diffuso | 34,990 | 24,990 - 47,890 | 42,790 |
| Citroën | diffuso | 16,990 | 9,899 - 22,490 | 34,400 |
| Nissan | diffuso | 22,900 | 12,990 - 30,690 | 25,495 |
| Fiat | diffuso | 15,880 | 8,990 - 21,950 | 28,600 |
| Porsche | diffuso | 72,900 | 43,900 - 127,998 | 63,000 |
| Mini | meno diffuso | 18,310 | 9,999 - 26,737 | 61,250 |
| Land Rover | meno diffuso | 49,890 | 27,900 - 88,438 | 44,504 |
| Suzuki | meno diffuso | 18,990 | 14,890 - 24,690 | 4,500 |
| Mitsubishi | meno diffuso | 18,490 | 10,899 - 26,777 | 38,516 |
| Jeep | meno diffuso | 22,999 | 16,990 - 31,996 | 36,094 |
| MG | meno diffuso | 23,800 | 17,980 - 29,990 | 201 |
| Smart | meno diffuso | 11,438 | 6,000 - 16,792 | 57,766 |
| Honda | meno diffuso | 22,990 | 9,800 - 33,730 | 47,511 |
| Jaguar | meno diffuso | 22,900 | 14,980 - 36,980 | 95,000 |
Guide su prezzi e vendita
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.