Tutte le marche › Subaru › Outback
Generazioni Subaru Outback
Scelga una generazione per vedere i prezzi. I prezzi non vengono mescolati tra generazioni.
| Generazione | Carrozzeria e carburante | Mediana (EUR) | Fascia abituale (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,778 alta affidabilità | 6,841 - 61,660 | 47,030 | molto diffuso |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,580 alta affidabilità | 1,750 - 31,750 | 170,359 | diffuso |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,967 alta affidabilità | 1,000 - 11,900 | 228,044 | meno diffuso |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,292 alta affidabilità | 555 - 8,500 | 243,993 | meno diffuso |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Dati ancora insufficienti | |||
Le generazioni in grigio non hanno ancora dati sufficienti. Un trattino indica troppo pochi annunci.