Toutes les marques › Subaru › Outback
Générations Subaru Outback
Choisissez une génération pour voir les prix. Les prix ne sont pas mélangés entre générations.
| Génération | Carrosserie et carburant | Médiane (EUR) | Fourchette habituelle (EUR) | Kilométrage typique (km) | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,721 fiabilité élevée | 6,841 - 61,660 | 47,315 | très courant |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,577 fiabilité élevée | 1,750 - 30,995 | 172,528 | courant |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,923 fiabilité élevée | 1,000 - 11,900 | 227,712 | moins courant |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,292 fiabilité élevée | 555 - 8,500 | 242,220 | moins courant |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Pas encore assez de données | |||
Les générations en gris n'ont pas encore assez de données. Un tiret signifie trop peu d'annonces.