Alle Marken › Subaru › Outback
Subaru Outback-Generationen
Wählen Sie eine Generation, um Preise zu sehen. Preise werden nicht über Generationen hinweg gemischt.
| Generation | Karosserie und Kraftstoff | Median (EUR) | Übliche Spanne (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| Outback BT (2020-) | Wagon, Petrol, Electric | 33,778 hohe Verlässlichkeit | 6,841 - 61,660 | 47,000 | sehr verbreitet |
| Outback BS (2014-2020) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 14,577 hohe Verlässlichkeit | 1,750 - 30,995 | 171,425 | verbreitet |
| Outback BR (2009-2014) | Wagon, Diesel, Petrol, LPG | 4,967 hohe Verlässlichkeit | 1,000 - 11,900 | 228,044 | weniger verbreitet |
| Outback BP (2003-2009) | Wagon, Petrol | 4,292 hohe Verlässlichkeit | 555 - 8,500 | 243,993 | weniger verbreitet |
| Outback BE/BH (1998-2003) | Wagon | Noch nicht genug Daten | |||
Generationen in Grau haben noch nicht genug Daten. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.