Renault Zoe Zoe二手车价格
13,945 EUR标价中位数 · 可靠性高
1,368 - 25,863常见价格区间(欧元,从低到高)
58,004 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 5,490 | 14,980 | 23,990 | 可靠性高 | 43,460 |
| Netherlands | 4,450 | 13,945 | 23,400 | 可靠性高 | 68,182 |
| Portugal | 6,500 | 15,990 | 21,990 | 可靠性高 | 72,804 |
| France | 5,700 | 15,799 | 24,370 | 可靠性高 | 39,240 |
| Italy | 6,900 | 11,960 | 17,850 | 可靠性高 | 58,000 |
| Spain | 5,590 | 10,500 | 17,900 | 可靠性高 | 76,100 |
| Poland | 1,368 | 7,979 | 13,579 | 可靠性高 | 75,171 |
| Austria | 4,990 | 13,880 | 18,900 | 可靠性中 | 68,303 |
| Czechia | 5,497 | 14,222 | 25,863 | 可靠性中 | 65,000 |
| Romania | 6,400 | 10,285 | 16,900 | 可靠性中 | 89,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17,580 | 20,994 | 25,690 | 可靠性低 | 21,386 |
| 2023 | 14,999 | 18,374 | 23,143 | 可靠性高 | 27,102 |
| 2022 | 12,694 | 16,890 | 20,990 | 可靠性高 | 43,680 |
| 2021 | 9,999 | 15,499 | 20,695 | 可靠性高 | 52,000 |
| 2020 | 8,000 | 13,880 | 21,900 | 可靠性高 | 55,389 |
| 2019 | 5,427 | 11,890 | 18,700 | 可靠性高 | 63,419 |
| 2018 | 6,401 | 9,990 | 13,192 | 可靠性高 | 85,886 |
| 2017 | 4,450 | 8,980 | 12,500 | 可靠性高 | 86,750 |
| 2016 | 3,813 | 7,450 | 10,450 | 可靠性高 | 78,146 |
| 2015 | 4,999 | 6,395 | 8,990 | 可靠性高 | 104,367 |
| 2014 | 4,500 | 7,000 | 9,641 | 可靠性中 | 97,000 |
| 2013 | 2,893 | 6,664 | 9,000 | 可靠性中 | 109,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Czechia | Germany | Netherlands | Poland | Romania | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 13,900 1,368 - 25,863 可靠性高 |
13,880 4,990 - 18,900 可靠性中 |
14,222 5,497 - 25,863 可靠性中 |
14,984 5,490 - 23,990 可靠性高 |
13,945 4,450 - 23,400 可靠性高 |
7,979 1,368 - 13,579 可靠性高 |
10,285 6,400 - 16,900 可靠性中 |
非常常见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。