Alla märken › BMW › Z4 › Z4 E89
Priser på begagnade BMW Z4 Z4 E89
20,999 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
9,850 - 35,000lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
117,000 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 12,990 | 21,450 | 29,300 | hög tillförlitlighet | 119,228 |
| Netherlands | 10,900 | 21,525 | 32,900 | hög tillförlitlighet | 126,259 |
| Germany | 9,850 | 19,500 | 27,900 | hög tillförlitlighet | 106,800 |
| France | 11,490 | 26,888 | 39,900 | hög tillförlitlighet | 95,350 |
| Belgium | 11,000 | 20,000 | 29,000 | hög tillförlitlighet | 120,000 |
| Poland | 7,063 | 17,293 | 25,063 | hög tillförlitlighet | 133,000 |
| Spain | 10,290 | 20,739 | 39,000 | medel tillförlitlighet | 88,862 |
| Portugal | 17,500 | 25,500 | 35,900 | medel tillförlitlighet | 123,000 |
| Austria | 11,200 | 23,950 | 35,000 | medel tillförlitlighet | 141,650 |
| Czechia | 12,337 | 20,794 | 26,328 | låg tillförlitlighet | 136,000 |
| Slovakia | 18,490 | 20,495 | 26,096 | låg tillförlitlighet | 95,609 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15,000 | 23,495 | 36,950 | medel tillförlitlighet | 72,000 |
| 2015 | 14,700 | 22,570 | 33,990 | hög tillförlitlighet | 85,872 |
| 2014 | 14,490 | 21,225 | 30,900 | hög tillförlitlighet | 106,890 |
| 2013 | 12,509 | 21,850 | 31,000 | hög tillförlitlighet | 99,133 |
| 2012 | 9,850 | 20,900 | 30,750 | hög tillförlitlighet | 119,102 |
| 2011 | 11,490 | 21,895 | 35,000 | hög tillförlitlighet | 125,000 |
| 2010 | 6,500 | 20,295 | 32,900 | hög tillförlitlighet | 132,420 |
| 2009 | 3,600 | 19,825 | 38,000 | hög tillförlitlighet | 130,850 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 20,900 9,850 - 32,900 hög tillförlitlighet |
23,950 11,200 - 35,000 medel tillförlitlighet |
20,200 11,000 - 29,000 hög tillförlitlighet |
20,794 12,337 - 26,328 låg tillförlitlighet |
19,500 9,850 - 27,900 hög tillförlitlighet |
21,450 12,990 - 29,300 hög tillförlitlighet |
21,525 10,900 - 32,900 hög tillförlitlighet |
mycket vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.