Vse znamke › BMW › Z4 › Z4 E85
Cene rabljenih avtomobilov BMW Z4 Z4 E85
13,500 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
2,500 - 28,950od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
142,000 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 5,500 | 15,000 | 26,450 | visoka zanesljivost | 144,604 |
| Germany | 2,500 | 11,728 | 20,500 | visoka zanesljivost | 139,947 |
| Netherlands | 4,449 | 11,695 | 28,000 | visoka zanesljivost | 157,821 |
| Belgium | 5,500 | 12,290 | 21,900 | visoka zanesljivost | 136,250 |
| France | 3,900 | 17,235 | 35,900 | visoka zanesljivost | 107,100 |
| Spain | 4,475 | 15,395 | 25,300 | visoka zanesljivost | 131,000 |
| Poland | 2,725 | 8,873 | 14,964 | visoka zanesljivost | 193,000 |
| Austria | 8,800 | 14,400 | 19,990 | srednja zanesljivost | 152,000 |
| Czechia | 7,757 | 9,850 | 14,324 | srednja zanesljivost | 148,847 |
| Portugal | 13,950 | 16,490 | 25,900 | nizka zanesljivost | 146,500 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 6,750 | 16,990 | 35,900 | visoka zanesljivost | 101,932 |
| 2007 | 4,449 | 14,990 | 32,500 | visoka zanesljivost | 127,000 |
| 2006 | 3,900 | 13,250 | 34,190 | visoka zanesljivost | 140,636 |
| 2005 | 4,311 | 11,750 | 20,400 | visoka zanesljivost | 159,862 |
| 2004 | 2,725 | 12,900 | 24,500 | visoka zanesljivost | 150,500 |
| 2003 | 2,500 | 13,490 | 24,900 | visoka zanesljivost | 153,000 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 13,000 4,000 - 26,990 visoka zanesljivost |
14,400 8,800 - 19,990 srednja zanesljivost |
12,290 5,500 - 21,900 visoka zanesljivost |
9,850 7,757 - 14,324 srednja zanesljivost |
11,750 4,500 - 20,500 visoka zanesljivost |
15,000 5,500 - 26,450 visoka zanesljivost |
11,695 4,449 - 28,000 visoka zanesljivost |
zelo pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.