Alla märken › Dacia › Spring › Spring
Priser på begagnade Dacia Spring Spring
12,550 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
6,238 - 19,165lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
23,382 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 8,000 | 13,489 | 22,927 | hög tillförlitlighet | 16,588 |
| France | 8,889 | 11,999 | 14,990 | hög tillförlitlighet | 28,810 |
| Spain | 8,056 | 10,890 | 15,700 | hög tillförlitlighet | 40,116 |
| Italy | 8,490 | 12,400 | 16,000 | hög tillförlitlighet | 23,266 |
| Netherlands | 6,950 | 12,970 | 21,595 | hög tillförlitlighet | 24,342 |
| Portugal | 10,400 | 12,925 | 16,000 | hög tillförlitlighet | 34,500 |
| Poland | 2,669 | 8,666 | 17,697 | hög tillförlitlighet | 30,282 |
| Romania | 5,800 | 9,500 | 14,490 | hög tillförlitlighet | 28,292 |
| Belgium | 8,490 | 11,450 | 15,199 | medel tillförlitlighet | 18,638 |
| Austria | 9,600 | 14,999 | 19,600 | medel tillförlitlighet | 12,220 |
| Czechia | 8,541 | 12,873 | 18,391 | medel tillförlitlighet | 20,000 |
| Bulgaria | 8,699 | 10,600 | 16,500 | låg tillförlitlighet | 25,150 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,442 | 19,980 | 22,927 | hög tillförlitlighet | 1,000 |
| 2025 | 12,097 | 15,686 | 18,990 | hög tillförlitlighet | 5,975 |
| 2024 | 9,500 | 14,400 | 19,900 | hög tillförlitlighet | 13,000 |
| 2023 | 9,450 | 12,490 | 14,999 | hög tillförlitlighet | 27,488 |
| 2022 | 7,492 | 10,980 | 15,000 | hög tillförlitlighet | 37,262 |
| 2021 | 7,290 | 10,450 | 13,499 | hög tillförlitlighet | 35,000 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | Germany | Netherlands | Poland | Romania | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 12,990 5,720 - 22,695 hög tillförlitlighet |
14,999 9,600 - 19,600 medel tillförlitlighet |
11,450 8,490 - 15,199 medel tillförlitlighet |
10,600 8,699 - 16,500 låg tillförlitlighet |
12,873 8,541 - 18,391 medel tillförlitlighet |
13,489 8,000 - 22,927 hög tillförlitlighet |
12,970 6,950 - 21,595 hög tillförlitlighet |
8,666 2,669 - 17,697 hög tillförlitlighet |
9,720 5,800 - 14,490 medel tillförlitlighet |
mycket vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.