Alla märken › Subaru › Outback › Outback BT
Priser på begagnade Subaru Outback Outback BT
33,671 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
8,765 - 62,584lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
48,884 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 16,980 | 37,900 | 56,880 | hög tillförlitlighet | 22,500 |
| Czechia | 16,427 | 32,854 | 49,240 | hög tillförlitlighet | 62,759 |
| Slovakia | 17,999 | 38,031 | 64,462 | medel tillförlitlighet | 31,515 |
| Poland | 8,765 | 28,917 | 50,922 | hög tillförlitlighet | 53,140 |
| Spain | 10,990 | 26,990 | 40,500 | hög tillförlitlighet | 73,719 |
| Netherlands | 27,950 | 40,474 | 51,555 | medel tillförlitlighet | 70,087 |
| Italy | 19,500 | 32,900 | 52,800 | medel tillförlitlighet | 58,030 |
| Latvia | 20,400 | 25,950 | 33,900 | medel tillförlitlighet | 71,500 |
| Austria | 26,000 | 47,990 | 55,130 | låg tillförlitlighet | 20,107 |
| Estonia | 18,850 | 24,625 | 31,990 | låg tillförlitlighet | 110,250 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33,921 | 46,950 | 65,999 | hög tillförlitlighet | 35 |
| 2025 | 30,800 | 42,816 | 50,922 | hög tillförlitlighet | 8,250 |
| 2024 | 22,587 | 36,839 | 47,990 | hög tillförlitlighet | 32,622 |
| 2023 | 17,758 | 31,900 | 43,597 | hög tillförlitlighet | 65,990 |
| 2022 | 16,980 | 29,400 | 42,950 | hög tillförlitlighet | 73,719 |
| 2021 | 17,500 | 27,490 | 39,999 | hög tillförlitlighet | 89,850 |
| 2020 | 12,990 | 21,900 | 31,995 | hög tillförlitlighet | 110,250 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Czechia | Estonia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Slovakia | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 35,950 14,661 - 64,052 hög tillförlitlighet |
32,834 16,427 - 49,240 hög tillförlitlighet |
24,625 18,850 - 31,990 låg tillförlitlighet |
37,900 16,980 - 51,900 hög tillförlitlighet |
31,900 19,500 - 46,900 medel tillförlitlighet |
25,950 20,400 - 33,900 medel tillförlitlighet |
40,474 27,950 - 51,555 medel tillförlitlighet |
43,242 24,400 - 64,462 medel tillförlitlighet |
mycket vanlig |
| Electric | 53,240 52,990 - 55,130 låg tillförlitlighet |
- | - | - | - | - | - | - | mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.