Όλες οι μάρκες › Subaru › Outback › Outback BS
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Subaru Outback Outback BS
14,578 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
1,800 - 27,995από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
171,646 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 3,825 | 14,985 | 23,989 | υψηλή αξιοπιστία | 124,850 |
| Italy | 2,990 | 11,395 | 23,400 | υψηλή αξιοπιστία | 196,500 |
| Spain | 10,850 | 15,990 | 20,000 | υψηλή αξιοπιστία | 149,380 |
| Poland | 4,995 | 14,347 | 23,512 | υψηλή αξιοπιστία | 165,805 |
| Czechia | 4,515 | 13,913 | 24,872 | μέτρια αξιοπιστία | 184,189 |
| Latvia | 1,800 | 10,500 | 19,000 | μέτρια αξιοπιστία | 223,000 |
| Netherlands | 7,900 | 23,950 | 33,950 | μέτρια αξιοπιστία | 141,325 |
| Slovakia | 4,600 | 13,800 | 23,990 | χαμηλή αξιοπιστία | 176,000 |
| Estonia | 6,700 | 12,000 | 18,200 | χαμηλή αξιοπιστία | 202,000 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7,983 | 19,750 | 32,950 | υψηλή αξιοπιστία | 108,500 |
| 2018 | 10,300 | 16,992 | 27,950 | υψηλή αξιοπιστία | 146,598 |
| 2017 | 6,900 | 14,980 | 23,950 | υψηλή αξιοπιστία | 163,310 |
| 2016 | 5,990 | 12,000 | 20,950 | υψηλή αξιοπιστία | 195,503 |
| 2015 | 3,500 | 10,241 | 20,000 | υψηλή αξιοπιστία | 193,000 |
| 2014 | 1,800 | 6,200 | 15,950 | χαμηλή αξιοπιστία | 244,000 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Czechia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Slovakia | Spain | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,995 1,800 - 23,400 υψηλή αξιοπιστία |
- | 10,499 3,825 - 15,989 μέτρια αξιοπιστία |
10,690 2,990 - 23,400 υψηλή αξιοπιστία |
8,945 4,600 - 12,490 χαμηλή αξιοπιστία |
- | 10,116 4,995 - 16,422 μέτρια αξιοπιστία |
- | 14,990 10,850 - 16,936 μέτρια αξιοπιστία |
πολύ συνηθισμένο |
| Petrol | 17,689 4,600 - 33,950 υψηλή αξιοπιστία |
16,417 10,466 - 24,872 μέτρια αξιοπιστία |
20,245 13,000 - 23,989 μέτρια αξιοπιστία |
- | 13,000 7,500 - 19,000 χαμηλή αξιοπιστία |
23,950 14,950 - 33,950 μέτρια αξιοπιστία |
- | 12,900 4,600 - 19,000 χαμηλή αξιοπιστία |
- | συνηθισμένο |
| LPG | 14,806 10,241 - 18,700 μέτρια αξιοπιστία |
- | - | - | - | - | - | - | - | λιγότερο συνηθισμένο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.