Toutes les marques › Subaru › Outback › Outback BR
Prix des Subaru Outback Outback BR d'occasion
4,525 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
650 - 11,000prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
243,718 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 1,707 | 4,753 | 8,310 | fiabilité élevée | 252,435 |
| Latvia | 2,500 | 3,375 | 4,950 | fiabilité faible | 319,000 |
| Germany | 800 | 4,490 | 11,900 | fiabilité faible | 218,000 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1,200 | 6,377 | 10,700 | fiabilité moyenne | 215,605 |
| 2012 | 800 | 4,525 | 12,310 | fiabilité moyenne | 241,500 |
| 2011 | 699 | 4,500 | 8,310 | fiabilité moyenne | 280,000 |
| 2010 | 800 | 4,303 | 8,800 | fiabilité moyenne | 239,632 |
| 2009 | 650 | 4,000 | 9,450 | fiabilité moyenne | 236,262 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Latvia | Poland | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,075 650 - 7,950 fiabilité élevée |
3,325 2,500 - 3,950 fiabilité faible |
4,257 1,707 - 6,875 fiabilité moyenne |
très courant |
| Petrol | 6,570 800 - 16,445 fiabilité faible |
- | - | courant |
| LPG | 6,443 4,303 - 9,263 fiabilité moyenne |
- | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.