Sve marke › Nissan › Note › Note E11
Cijene polovnih auta: Nissan Note Note E11
2.700 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
100 - 7.240od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
180.000 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poljska | 455 | 2.276 | 4.781 | visoka pouzdanost | 191.982 |
| Njemačka | 299 | 2.985 | 6.990 | visoka pouzdanost | 154.500 |
| Nizozemska | 800 | 2.950 | 7.955 | visoka pouzdanost | 179.174 |
| Italija | 400 | 2.650 | 6.490 | visoka pouzdanost | 181.000 |
| Belgija | 1.000 | 3.650 | 7.490 | visoka pouzdanost | 127.755 |
| Latvija | 900 | 1.700 | 3.700 | niska pouzdanost | 265.000 |
| Češka | 903 | 2.052 | 5.947 | niska pouzdanost | 180.001 |
| Francuska | 1.490 | 4.490 | 5.990 | niska pouzdanost | 163.750 |
| Bugarska | 1.750 | 2.795 | 5.499 | niska pouzdanost | 193.500 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1.343 | 4.693 | 8.490 | visoka pouzdanost | 152.000 |
| 2012 | 899 | 3.642 | 7.400 | visoka pouzdanost | 155.000 |
| 2011 | 100 | 2.937 | 5.999 | visoka pouzdanost | 170.000 |
| 2010 | 999 | 2.942 | 6.250 | visoka pouzdanost | 168.950 |
| 2009 | 700 | 2.709 | 5.600 | visoka pouzdanost | 183.530 |
| 2008 | 111 | 2.370 | 5.999 | visoka pouzdanost | 186.100 |
| 2007 | 400 | 1.995 | 4.000 | visoka pouzdanost | 188.690 |
| 2006 | 450 | 1.799 | 4.300 | visoka pouzdanost | 202.946 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Belgija | Češka | Francuska | Njemačka | Italija | Latvija | Nizozemska | Poljska | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 2.994 100 - 7.650 visoka pouzdanost |
3.990 2.490 - 7.490 visoka pouzdanost |
2.052 903 - 5.947 niska pouzdanost |
- | 2.999 299 - 6.990 visoka pouzdanost |
2.500 450 - 6.490 srednja pouzdanost |
1.375 1.150 - 2.990 niska pouzdanost |
2.950 800 - 7.955 visoka pouzdanost |
- | vrlo zastupljeno |
| Diesel | 2.399 400 - 6.300 visoka pouzdanost |
2.450 1.000 - 4.950 niska pouzdanost |
- | 4.240 1.490 - 5.990 niska pouzdanost |
2.100 999 - 4.999 srednja pouzdanost |
2.650 400 - 5.000 srednja pouzdanost |
1.999 900 - 3.700 niska pouzdanost |
- | 2.151 772 - 5.077 srednja pouzdanost |
manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.