Sve marke › Renault › Modus › Modus
Cijene polovnih auta: Renault Modus Modus
2.200 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
250 - 5.490od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
156.524 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 300 | 2.430 | 4.995 | visoka pouzdanost | 142.250 |
| Nizozemska | 599 | 2.000 | 4.999 | visoka pouzdanost | 158.984 |
| Poljska | 431 | 1.391 | 2.924 | visoka pouzdanost | 187.500 |
| Italija | 500 | 2.990 | 5.490 | visoka pouzdanost | 154.000 |
| Belgija | 850 | 2.500 | 5.000 | visoka pouzdanost | 154.000 |
| Francuska | 1.800 | 3.490 | 6.990 | srednja pouzdanost | 156.000 |
| Češka | 817 | 1.953 | 3.674 | niska pouzdanost | 161.086 |
| Austrija | 250 | 1.400 | 2.499 | srednja pouzdanost | 170.242 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.500 | 3.587 | 6.990 | visoka pouzdanost | 126.230 |
| 2011 | 1.500 | 3.325 | 6.700 | visoka pouzdanost | 144.500 |
| 2010 | 561 | 2.820 | 5.490 | visoka pouzdanost | 136.000 |
| 2009 | 700 | 2.600 | 4.999 | visoka pouzdanost | 158.106 |
| 2008 | 590 | 2.000 | 4.200 | visoka pouzdanost | 169.000 |
| 2007 | 500 | 2.500 | 4.995 | visoka pouzdanost | 148.523 |
| 2006 | 350 | 1.820 | 5.000 | visoka pouzdanost | 153.130 |
| 2005 | 250 | 1.500 | 4.300 | visoka pouzdanost | 167.360 |
| 2004 | 567 | 1.500 | 3.350 | visoka pouzdanost | 172.395 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Češka | Francuska | Njemačka | Italija | Nizozemska | Poljska | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 2.490 250 - 5.490 visoka pouzdanost |
1.400 250 - 2.499 niska pouzdanost |
2.500 850 - 5.000 visoka pouzdanost |
2.047 817 - 3.674 niska pouzdanost |
- | 2.490 300 - 4.995 visoka pouzdanost |
3.000 500 - 5.490 visoka pouzdanost |
1.999 599 - 4.999 visoka pouzdanost |
- | vrlo zastupljeno |
| Diesel | 1.900 431 - 4.990 visoka pouzdanost |
- | 2.750 1.300 - 3.500 srednja pouzdanost |
- | 2.990 1.900 - 4.990 srednja pouzdanost |
- | 2.000 1.100 - 3.500 srednja pouzdanost |
- | 942 431 - 1.542 srednja pouzdanost |
manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.