Trg rabljenih avtomobilov v Austria
24,990 EURmediana oglaševane cene
15,500 - 36,900razpon, srednja polovica oglasov (EUR)
54,926 kmmediana kilometrine
Na podlagi oglaševanih cen rabljenih avtomobilov v Austria (izhodiščne cene, ne prodajne). Mesec: 2026-11. Metodologija
Najpogosteje oglaševane znamke
| Znamka | Na trgu | Mediana cene (EUR) | Razpon p25–p75 (EUR) | Mediana kilometrine (km) |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | zelo pogosto | 22,900 | 13,500 - 34,990 | 75,000 |
| BMW | zelo pogosto | 30,895 | 17,800 - 49,990 | 99,948 |
| Audi | zelo pogosto | 26,990 | 16,990 - 39,990 | 99,000 |
| Mercedes-Benz | zelo pogosto | 29,990 | 18,900 - 47,000 | 97,490 |
| Škoda | zelo pogosto | 25,770 | 17,998 - 35,362 | 30,452 |
| Ford | zelo pogosto | 22,900 | 12,490 - 35,290 | 61,000 |
| Opel | zelo pogosto | 18,900 | 9,590 - 26,502 | 34,200 |
| Seat | zelo pogosto | 18,890 | 13,900 - 24,090 | 45,800 |
| Hyundai | zelo pogosto | 26,990 | 18,990 - 34,990 | 43 |
| Peugeot | pogosto | 21,890 | 13,490 - 29,990 | 31,000 |
| Renault | pogosto | 19,690 | 10,000 - 28,880 | 41,500 |
| Toyota | pogosto | 29,190 | 20,490 - 37,590 | 4,000 |
| Citroën | pogosto | 19,900 | 10,990 - 26,054 | 29,204 |
| Mazda | pogosto | 25,000 | 14,990 - 34,590 | 28,050 |
| Kia | pogosto | 25,190 | 15,699 - 35,990 | 7,000 |
| Fiat | pogosto | 17,990 | 9,333 - 23,990 | 31,000 |
| Cupra | pogosto | 36,674 | 29,900 - 41,623 | 3,837 |
| Porsche | pogosto | 74,997 | 47,498 - 119,982 | 70,710 |
| Dacia | pogosto | 20,990 | 13,990 - 29,190 | 7,658 |
| Volvo | pogosto | 34,900 | 21,990 - 47,990 | 67,911 |
| Nissan | pogosto | 24,990 | 12,999 - 34,879 | 25,000 |
| Suzuki | manj pogosto | 21,900 | 15,500 - 28,400 | 6,490 |
| Land Rover | manj pogosto | 39,000 | 19,900 - 75,922 | 83,000 |
| MG | manj pogosto | 27,990 | 22,040 - 33,440 | 20 |
| Jeep | manj pogosto | 28,690 | 19,880 - 39,990 | 20,407 |
| Mini | manj pogosto | 19,895 | 10,112 - 29,980 | 74,000 |
| Mitsubishi | manj pogosto | 20,000 | 13,490 - 28,514 | 21,100 |
| Alfa Romeo | manj pogosto | 28,990 | 19,990 - 36,900 | 30,000 |
| Honda | manj pogosto | 26,950 | 14,890 - 36,740 | 10,000 |
| Jaguar | manj pogosto | 19,900 | 12,500 - 29,875 | 115,250 |
Vodniki o cenah in prodaji
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.